Пред фалит ли са Макс Телеком?
Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
Изпратих писмо по куриер, че искам да прекратя договора и да посочат къде да им върна оборудването. Чакам реакция от тяхна страна, но втори ден вече нищо.
Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
Получи ли обратна разписка, че писмото е доставено?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
София. При мен няма 284 13. И едва ли някога ще има - клетката вероятно е прибрана от Nokia или друг кредитор.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
Засега съм забелязал със сигурност три работещи клетки на Макс - някъде около Централна гара, в района между гарата и Сливница; Надежда - началото, около Триъгълника и Билата; някъде около Павлово. Ако толкова държиш да се "любуваш" на Макс и да не си прекратиш договора - можеш да ходиш там да си ги ползваш :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
В проследяване го видях , че е получено, чакам обратната си разписка.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
За два от тези района ти гарантирам, че 284 13 не се лови изобщо, само роуминг и то от време на време и то с големия модем с двете антени, с който се ловеше, когато и където с флашката не ставаше. Не знам как ги сънуваш тия работещи антени.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
Ами аз тази нощ се разхождах и хванах сигнал (28413) тук - https://goo.gl/maps/9Ui79sVnXbx , вчера макар и слаби сигнали засякох тук - https://goo.gl/maps/FrJDgzqkXs72 и тук - https://goo.gl/maps/vPF1p4sWdFR2 .
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
Ами скоро ще ми дойде една голяма антена за рутера от Кита, ще опитам, но да се пробвам да се свържа със самотна клетка, нейде далече, чак на централна гара, това е несериозно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
Само да ти кажа - въобще не се мъчи. Макс телеком дори вече нямат връзка към БГ пиъринг. Едно на ръка сигналът от антената до теб ще е слаб, второ самата връзка е силно ограничена.
Връзката от Близу към Макс - минава през Франция:
Tracing route to maxtelecom.bg [91.191.212.88]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router [192.168.0.1]
2 6 ms 7 ms 7 ms blizoo [10.3.0.1]
3 14 ms 9 ms 39 ms unknown.ekk.bg [217.9.225.197]
4 6 ms 5 ms 7 ms unknown.blizoo.bg [213.240.234.229]
5 34 ms 33 ms 36 ms gig1-1-0-cr01.[B]fra.oteglobe.net[/B] [80.81.192.207]
6 * 38 ms 39 ms prag-b3-link.telia.net [62.115.117.103]
7 49 ms 44 ms 44 ms gtt-ic-319475-prag-b3.c.telia.net [213.248.84.217]
8 72 ms 73 ms 75 ms xe-5-0-0.cr0-sof1.ip4.gtt.net [141.136.111.234]
9 56 ms 103 ms 107 ms neterra-gw.ip4.gtt.net [77.67.67.114]
10 40 ms 37 ms 39 ms 87.120.6.26.neterra.net [87.120.6.26]
11 38 ms 36 ms 38 ms 91.191.211.42
12 37 ms 39 ms 38 ms fw.maxtelecom.bg [91.191.211.131]
13 38 ms 39 ms 38 ms www.maxtelecom.bg [91.191.212.88]
Trace complete.
Връзката от Булсат към Макс - минава през международния канал пак:
Tracing route to maxtelecom.bg [91.191.212.88]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 2 ms 1 ms 192.168.43.1
2 * * * Request timed out.
3 28 ms 24 ms 21 ms 10.0.13.1
4 17 ms 22 ms 23 ms 10.0.26.10
5 26 ms 19 ms 21 ms mobile.bulsat.com [185.4.80.1]
6 25 ms 19 ms 16 ms jun-mx960.[B]intl.bulsat.com[/B] [46.40.68.1]
7 53 ms 52 ms 54 ms 176.52.252.6
8 47 ms 41 ms 45 ms as42735.0.39.netix.net [193.218.0.39]
9 42 ms 47 ms 42 ms 91.191.211.42
10 53 ms 50 ms 47 ms fw.maxtelecom.bg [91.191.211.131]
11 57 ms 56 ms 52 ms www.maxtelecom.bg [91.191.212.88]
Trace complete.
От Виваком към Макс - през балкански хъб за размяна на интернет трафик:
Tracing route to maxtelecom.bg [91.191.212.88]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 3 ms 1 ms 192.168.43.1
2 * * * Request timed out.
3 23 ms 17 ms 21 ms 10.98.9.1
4 37 ms * 31 ms 10.98.9.253
5 47 ms 24 ms 36 ms 46-10-207-101.ip.btc-net.bg [46.10.207.101]
6 40 ms 20 ms 23 ms 212-39-69-157.ip.btc-net.bg [212.39.69.157]
7 40 ms 21 ms 20 ms 212-39-69-156.ip.btc-net.bg [212.39.69.156]
8 32 ms 22 ms 20 ms core-4.[B]b-ix.net [/B][217.174.157.4]
9 * * * Request timed out.
10 39 ms 27 ms 33 ms as42735.0.39.netix.net [193.218.0.39]
11 57 ms 30 ms 30 ms 91.191.211.42
12 40 ms 31 ms 31 ms fw.maxtelecom.bg [91.191.211.131]
13 39 ms 31 ms 31 ms www.maxtelecom.bg [91.191.212.88]
Trace complete.
Смятай щом нямат връзка към интернета в страната, връзката им към интернет сама по себе си колко струва... всичко да минава през международния канал - натрупват се закъснения, едно на ръка, а и този канал сам по себе си - колко да е :)
Връзката от Близу към Макс - минава през Франция:
Tracing route to maxtelecom.bg [91.191.212.88]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router [192.168.0.1]
2 6 ms 7 ms 7 ms blizoo [10.3.0.1]
3 14 ms 9 ms 39 ms unknown.ekk.bg [217.9.225.197]
4 6 ms 5 ms 7 ms unknown.blizoo.bg [213.240.234.229]
5 34 ms 33 ms 36 ms gig1-1-0-cr01.[B]fra.oteglobe.net[/B] [80.81.192.207]
6 * 38 ms 39 ms prag-b3-link.telia.net [62.115.117.103]
7 49 ms 44 ms 44 ms gtt-ic-319475-prag-b3.c.telia.net [213.248.84.217]
8 72 ms 73 ms 75 ms xe-5-0-0.cr0-sof1.ip4.gtt.net [141.136.111.234]
9 56 ms 103 ms 107 ms neterra-gw.ip4.gtt.net [77.67.67.114]
10 40 ms 37 ms 39 ms 87.120.6.26.neterra.net [87.120.6.26]
11 38 ms 36 ms 38 ms 91.191.211.42
12 37 ms 39 ms 38 ms fw.maxtelecom.bg [91.191.211.131]
13 38 ms 39 ms 38 ms www.maxtelecom.bg [91.191.212.88]
Trace complete.
Връзката от Булсат към Макс - минава през международния канал пак:
Tracing route to maxtelecom.bg [91.191.212.88]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 2 ms 1 ms 192.168.43.1
2 * * * Request timed out.
3 28 ms 24 ms 21 ms 10.0.13.1
4 17 ms 22 ms 23 ms 10.0.26.10
5 26 ms 19 ms 21 ms mobile.bulsat.com [185.4.80.1]
6 25 ms 19 ms 16 ms jun-mx960.[B]intl.bulsat.com[/B] [46.40.68.1]
7 53 ms 52 ms 54 ms 176.52.252.6
8 47 ms 41 ms 45 ms as42735.0.39.netix.net [193.218.0.39]
9 42 ms 47 ms 42 ms 91.191.211.42
10 53 ms 50 ms 47 ms fw.maxtelecom.bg [91.191.211.131]
11 57 ms 56 ms 52 ms www.maxtelecom.bg [91.191.212.88]
Trace complete.
От Виваком към Макс - през балкански хъб за размяна на интернет трафик:
Tracing route to maxtelecom.bg [91.191.212.88]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 3 ms 1 ms 192.168.43.1
2 * * * Request timed out.
3 23 ms 17 ms 21 ms 10.98.9.1
4 37 ms * 31 ms 10.98.9.253
5 47 ms 24 ms 36 ms 46-10-207-101.ip.btc-net.bg [46.10.207.101]
6 40 ms 20 ms 23 ms 212-39-69-157.ip.btc-net.bg [212.39.69.157]
7 40 ms 21 ms 20 ms 212-39-69-156.ip.btc-net.bg [212.39.69.156]
8 32 ms 22 ms 20 ms core-4.[B]b-ix.net [/B][217.174.157.4]
9 * * * Request timed out.
10 39 ms 27 ms 33 ms as42735.0.39.netix.net [193.218.0.39]
11 57 ms 30 ms 30 ms 91.191.211.42
12 40 ms 31 ms 31 ms fw.maxtelecom.bg [91.191.211.131]
13 39 ms 31 ms 31 ms www.maxtelecom.bg [91.191.212.88]
Trace complete.
Смятай щом нямат връзка към интернета в страната, връзката им към интернет сама по себе си колко струва... всичко да минава през международния канал - натрупват се закъснения, едно на ръка, а и този канал сам по себе си - колко да е :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пред фалит ли са Макс Телеком?
Oteglobe не беше ли Гърция?